[快讯]泰和新材公布半年报 扣非净利润同比减少-26.75%
2023-07-28 19:08:05 来源: 中财网
(资料图片仅供参考)
泰和新材(股票代码:002254)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,941,029,117.52 | 1,951,734,667.72 | -0.55% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 215,043,489.52 | 291,420,960.66 | -26.21% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 191,769,696.60 | 261,814,064.74 | -26.75% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,293,767.52 | 187,067,911.06 | -19.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.43 | -39.53% |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.43 | -39.53% |
加权平均净资产收益率 | 3.28% | 7.19% | -3.91个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 13,317,936,225.76 | 10,033,134,313.78 | 32.74% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,959,536,496.28 | 4,058,093,585.41 | 71.50% |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]