7月29日有79只债券还本付息
2023-07-29 09:46:13 来源: 东方财富Choice数据
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
10附息国债23 | 280 | |
21国开绿债03清发 | 100 | |
21新疆债21 | ||
21新疆债20 | ||
22大连债18 | ||
22大连债19 | ||
21新疆债24 | ||
21新疆债22 | ||
21新疆债26 | ||
19海航04 | 40 | 6 |
20印力2A | 38 | |
21辽宁债26 | ||
21辽宁债20 | ||
21新疆债23 | ||
21辽宁债25 | ||
21新疆债25 | ||
21辽宁债24 | ||
22晨巍ABN002优先A | 3 | |
21辽宁债21 | ||
21金牛象屿ABN001优先 | ||
PR融创A | ||
20兴创投资MTN001 | 10 | |
21飞驰星火ABN001优先 | ||
正荣04优 | ||
21辽宁债28 | ||
19津地铁MTN003 | 8 | |
23东莞农村商业银行CD117 | 8 | - |
阳光2优 | 8 | |
21辽宁债22 | 8 | |
狮桥39A1 | 7 | |
23天津滨海农村商行CD152 | - | |
GC曹01A3 | ||
GC曹01A2 | ||
22康01EB | 6 | |
21辽宁债23 | 6 | |
21辽宁债29 | ||
22天津农村商业银行CD143 | 5 | - |
23江苏江南农村商业银行CD057 | 5 | - |
23浙江杭州余杭农商行CD036 | 5 | - |
22万盛D2 | 5 | 7 |
21悦享ABN001 | 4 | |
惠沣12A1 | ||
城发N1优 | ||
PR宝龙B | ||
22惠如ABN002优先A2 | 4 | |
19融创B | 4 | |
惠沣12A2 | ||
22秦农农商银行CD086 | 3 | - |
23余姚农商银行CD015 | 3 | - |
21辽宁债27 | 3 | |
惠沣8A2 | ||
23浙江杭州余杭农商行CD037 | - | |
惠沣4A3 | ||
22常熟农村商行CD046 | 2 | - |
23温岭农商银行CD026 | 2 | - |
23富阳农商银行CD026 | 2 | - |
惠沣12A3 | ||
22晨巍ABN002优先B | ||
22晨巍ABN002优先C | 1 | |
23浙江遂昌农商银行CD004 | 1 | - |
23广州农村商业银行CD081 | 1 | - |
23江门农商银行CD005 | 1 | - |
21和赢汇通ABN002优先A2 | ||
G兰交优3 | ||
22惠如ABN002优先B | ||
23天津滨海农村商行CD153 | - | |
G峨眉02 | ||
21和赢汇通ABN002优先B | ||
G余公交9 | ||
G余公交8 | ||
G余公交7 | ||
G余公交6 | ||
G余公交5 | ||
G余公交4 | ||
G余公交3 | ||
G余公交2 | ||
益民20025 | ||
益民21015 | ||
21金牛象屿ABN001次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]