青海省市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(〔2023〕年第18号)
2023-08-02 09:19:14 来源: 中国质量新闻网
(相关资料图)
8月1日,青海省市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通告(〔2023〕年第18号)。
近期,青海省市场监管局在组织开展的2023年市场监管总局食品安全监督抽检转移支付任务中,抽检的538批次食品,经检验全部合格。
2023年青海省食品安全监督抽检合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 抽样单位名称 |
GZJ23630000434430004 | 1 | 青海文友食品有限公司 | 青海省西宁市湟源县大华工业园区3# | 青海文友食品有限公司 | 青海 | 五香风干牦牛肉 | 500克/袋 | 2023/6/24 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430008 | 2 | 青海西北骄天然营养食品有限公司 | 青海省西宁市(国家级)经济技术开发区生物科技产业园区经三路28号 | 青海西北骄天然营养食品有限公司 | 青海 | 风干牦牛肉(五香味) | 100克/袋 | 2023/5/1 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430012 | 3 | 湟源石寨小江南旅游开发有限公司 | 青海省西宁市湟源县东峡乡灰条口村民委员会办公室 | 湟源石寨小江南旅游开发有限公司 | 青海 | 棠梨茶(花叶海棠) | 散装 | 2022/5/25 | 茶叶及相关制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局专项计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430005 | 4 | 青海文友食品有限公司 | 青海省西宁市湟源县大华工业园区3# | 青海文友食品有限公司 | 青海 | 牦牛蹄筋(香辣) | 240g/袋 | 2023/6/17 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430003 | 5 | 青海文友食品有限公司 | 青海省西宁市湟源县大华工业园区3# | 青海文友食品有限公司 | 青海 | 手撕牦牛肉(五香) | 200g/袋 | 2023/6/11 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430002 | 6 | 青海文友食品有限公司 | 青海省西宁市湟源县大华工业园区3# | 青海文友食品有限公司 | 青海 | 麻辣风干牦牛肉 | 500克/袋 | 2023/6/24 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局专项计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430013 | 7 | 青海湟水峡农业发展有限公司 | 青海省湟源县东峡乡石崖庄村 | 青海湟水峡农业发展有限公司 | 青海 | 马牙蚕豆(香辣味) | 260g/袋 | 2023/4/2 | 炒货食品及坚果制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430015 | 8 | 青海湟水峡农业发展有限公司 | 青海省湟源县东峡乡石崖庄村 | 青海湟水峡农业发展有限公司 | 青海 | 干炒蚕豆 | 256克/袋 | 2023/6/25 | 炒货食品及坚果制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430018 | 9 | 青海德乐源食品有限公司 | 青海省西宁市湟源县大华工业园区 | 青海德乐源食品有限公司 | 青海 | 卤汁牦牛肉(卤肉制品) | 158克/袋 | 2023/5/13 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430017 | 10 | 青海德乐源食品有限公司 | 青海省西宁市湟源县大华工业园区 | 青海德乐源食品有限公司 | 青海 | 手撕牦牛肉(卤肉制品) | 160克/袋 | 2023/6/23 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430019 | 11 | 青海隆福佳人农业产业化有限责任公司 | 青海省西宁市湟源县大华工业区 | 青海隆福佳人农业产业化有限责任公司 | 青海 | 红枸杞原浆 | 300ml(30mlx10袋)/盒 | 2022/9/5 | 饮料 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局专项计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430006 | 12 | 青海西北骄天然营养食品有限公司 | 青海省西宁(国家级)经济技术开发区生物科技产业园区经三路28号 | 青海西北骄天然营养食品有限公司 | 青海 | 卤汁牦牛肉(芝麻味) | 120g/袋 | 2023/6/12 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430009 | 13 | 青海西北骄天然营养食品有限公司 | 青海省西宁(国家级)经济技术开发区生物科技产业园区经三路28号 | 青海西北骄天然营养食品有限公司 | 青海 | 手撕牦牛肉(孜然味) | 150g/袋 | 2023/6/12 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局专项计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430007 | 14 | 青海西北骄天然营养食品有限公司 | 青海省西宁市(国家级)经济技术开发区生物科技产业园区经三路28号 | 青海西北骄天然营养食品有限公司 | 青海 | 牦牛板筋(烧烤味) | 130g/袋 | 2023/6/12 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430010 | 15 | 青海西北骄天然营养食品有限公司 | 青海省西宁市(国家级)经济技术开发区生物科技产业园区经三路28号 | 青海西北骄天然营养食品有限公司 | 青海 | 牦牛板筋(红烧味) | 130g/袋 | 2023/6/12 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局专项计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430011 | 16 | 湟源石寨小江南旅游开发有限公司 | 青海省西宁市湟源县东峡乡灰条口村民委员会办公室 | 湟源石寨小江南旅游开发有限公司 | 青海 | 棠梨茶(花叶海棠) | 散装 | 2023/5/25 | 茶叶及相关制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局专项计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430014 | 17 | 青海湟水峡农业发展有限公司 | 青海省湟源县东峡乡石崖庄村 | 青海湟水峡农业发展有限公司 | 青海 | 马牙蚕豆(牛肉味) | 260g/袋 | 2023/6/16 | 炒货食品及坚果制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430016 | 18 | 青海德乐源食品有限公司 | 青海省西宁市湟源县大华工业园区 | 青海德乐源食品有限公司 | 青海 | 藏牦牛肉干(原味) | 200克/袋 | 2023/4/10 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430021 | 19 | 青海隆福佳人农业产业化有限责任公司 | 青海省西宁市湟源县大华工业区 | 青海隆福佳人农业产业化有限责任公司 | 青海 | 黑枸杞原浆 | 300ml(30mlx10袋)/盒 | 2022/8/28 | 饮料 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局专项计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430020 | 20 | 青海隆福佳人农业产业化有限责任公司 | 青海省西宁市湟源县大华工业区 | 青海隆福佳人农业产业化有限责任公司 | 青海 | 沙棘原浆 | 300ml(30mlx10袋)/盒 | 2023/1/1 | 饮料 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局专项计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430023 | 21 | 青海好朋友乳业有限公司 | 青海省西宁市南川工业园区同安路附108号 | 湟源大华百佳食品商店 | 青海 | 青海青稞 | 140克/杯 | 2023/6/14 | 乳制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430027 | 22 | 湟源沣盈醋业有限公司 | 湟源县火车站路228号 | 湟源波航乐家生活超市 | 青海 | 湟源陈醋(酿造食醋) | 300ml/袋 | 2022/11/10 | 调味品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430036 | 23 | / | / | 湟源波航乐家生活超市 | 青海 | 茄子 | 散装 | 2023/6/22 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430034 | 24 | / | / | 湟源波航乐家生活超市 | 青海 | 辣椒 | 散装 | 2023/6/22 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430047 | 25 | / | / | 湟源崇广客综合商店 | 青海 | 葱 | 散装 | 2023/6/27 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430049 | 26 | / | / | 湟源崇广客综合商店 | 青海 | 苹果 | 散装 | 2023/6/16 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430050 | 27 | / | / | 湟源崇广客综合商店 | 青海 | 香梨 | 散装 | 2023/6/16 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430031 | 28 | 青海湟源日月山醋业有限责任公司 | 西宁市湟源县火车站路5号 | 湟源大华百佳食品商店 | 青海 | 日月山陈醋 | 580g/瓶 | 2023/3/31 | 调味品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局专项计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430030 | 29 | 青海湟源日月山醋业有限责任公司 | 西宁市湟源县火车站路5号 | 湟源大华百佳食品商店 | 青海 | 香醋 | 300ml/袋 | 2023/5/16 | 调味品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局专项计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430022 | 30 | 青海好朋友乳业有限公司 | 青海省西宁市南川工业园区同安路附108号 | 湟源大华百佳食品商店 | 青海 | 青海百年酸奶 | 150克/杯 | 2023/6/14 | 乳制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430024 | 31 | 青海小牦牛乳业有限公司 | 青海省西宁市城东区韵家口镇朱家庄路36号 | 湟源大华百佳食品商店 | 青海 | 青海小牦牛纯牛奶 | 180g/袋 | 2023/6/7 | 乳制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430025 | 32 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 青海省海东市互助县威远镇西大街6号 | 湟源大华百佳食品商店 | 青海 | 天佑德52度小黑青稞酒(大美青海版) | 125ml/瓶,酒精度:52%vol | 2021/6/16 | 酒类 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430026 | 33 | 青海互助金泉青稞酒酿造有限公司 | 青海省海东市互助县威远镇西街48号 | 湟源大华百佳食品商店 | 青海 | 散酒13 | 500ml/袋,酒精度:42%vol | 2022/12/23 | 酒类 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430028 | 34 | / | / | 湟源大华百佳食品商店 | 青海 | 苹果 | 散装 | 2023/6/19 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430029 | 35 | / | / | 湟源大华百佳食品商店 | 青海 | 梨 | 散装 | 2023/6/19 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430032 | 36 | / | / | 湟源波航乐家生活超市 | 青海 | 芒果 | 散装 | 2023/6/14 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430033 | 37 | / | / | 湟源波航乐家生活超市 | 青海 | 黄瓜 | 散装 | 2023/6/22 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430035 | 38 | / | / | 湟源波航乐家生活超市 | 青海 | 番茄 | 散装 | 2023/6/26 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430048 | 39 | / | / | 湟源崇广客综合商店 | 青海 | 胡萝卜 | 散装 | 2023/6/27 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZJ23630000434430051 | 40 | / | / | 湟源崇广客综合商店 | 青海 | 油桃 | 散装 | 2023/6/16 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年总局抽检计划 | 国检(青岛)检测技术有限公司 |
GZP23630000414930011 | 41 | 青海好朋友乳业有限公司 | 西宁市(国家级)经济技术开发区南川工业园区同安路附108号 | 刚察县海滨平价购物中心 | 青海 | 纯牛奶(乳制品) | 235g/盒 | 2023/1/1 | 乳制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930002 | 42 | 青海通达油脂加工有限责任公司 | 青海省海东市互助县塘川镇三其村408号 | 海晏徐记爱生活生鲜超市 | 青海 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023/4/18 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930004 | 43 | / | / | 海晏徐记爱生活生鲜超市 | 青海 | 豆干 | / | 2023/6/17 | 豆制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930005 | 44 | 甘肃品高食品有限公司 | 甘肃省白银市景泰县草窝滩镇工业园区 | 海晏徐记爱生活生鲜超市 | 青海 | 生猪肉 | / | 2023/6/5 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930006 | 45 | / | / | 海晏徐记爱生活生鲜超市 | 青海 | 韭菜 | / | 2023/6/18 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930007 | 46 | / | / | 海晏徐记爱生活生鲜超市 | 青海 | 马铃薯 | / | 2023/6/18 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930015 | 47 | 青海宝羊营养食品开发有限公司 | 青海省西宁市城东区互助中路94号 | 刚察县勇鑫食品超市 | 青海 | 手撕藏牦牛肉(原味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2023/4/9 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930016 | 48 | 青海宝羊营养食品开发有限公司 | 青海省西宁市城东区互助中路94号 | 刚察县勇鑫食品超市 | 青海 | 手撕藏牦牛肉(香辣味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2023/4/26 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930017 | 49 | 海北清湖源生物科技开发有限公司 | 青海省海北州海晏县三角城镇同海东路绿色文化产业园 | 海北清湖源生物科技开发有限公司 | 青海 | 藏家牛蹄·筋(五香味)(肉制品) | 252克/袋 | 2023/6/5 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930019 | 50 | / | / | 海晏县万来客蔬菜瓜果超市 | 青海 | 五福善养无抗粉壳鲜鸡蛋 | 360枚/箱 | 2023/6/14 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930024 | 51 | / | / | 刚察优鲜来蔬菜粮油店 | 青海 | 辣椒 | / | 2023/6/17 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930021 | 52 | / | / | 海晏县万来客蔬菜瓜果超市 | 青海 | 辣椒 | / | 2023/6/18 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930023 | 53 | / | / | 海晏县万来客蔬菜瓜果超市 | 青海 | 芹菜 | / | 2023/6/18 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930020 | 54 | / | / | 海晏县万来客蔬菜瓜果超市 | 青海 | 番茄 | / | 2023/6/18 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930031 | 55 | / | / | 刚察优鲜来蔬菜粮油店 | 青海 | 韭菜 | / | 2023/6/16 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930022 | 56 | / | / | 海晏县万来客蔬菜瓜果超市 | 青海 | 豇豆 | / | 2023/6/18 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930025 | 57 | / | / | 刚察优鲜来蔬菜粮油店 | 青海 | 芹菜 | / | 2023/6/16 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930027 | 58 | / | / | 刚察优鲜来蔬菜粮油店 | 青海 | 马铃薯 | / | 2023/6/14 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930032 | 59 | 刚察县成海油菜加工专业合作社 | 刚察县沙柳河镇尕曲村 | 刚察县成海油菜加工专业合作社 | 青海 | 小菜籽油 | 2.5升/桶 | 2022/11/13 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930035 | 60 | 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 | 青海省海南藏族自治州共和县绿洲南路267号 | 西海镇西海综合平价超市 | 青海 | 纯牛奶 | 220g/袋 | 2023/6/3 | 乳制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930034 | 61 | 青海天露乳业生物科技有限公司 | 青海省西宁市青海生物科技产业园区经四路16号 | 西海镇西海综合平价超市 | 青海 | 纯牛奶 | 220g/袋 | 2023/6/8 | 乳制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930045 | 62 | / | / | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海 | 苹果 | / | 2023/6/7 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930043 | 63 | / | / | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海 | 马铃薯 | / | 2023/6/15 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930044 | 64 | / | / | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海 | 辣椒 | / | 2023/6/14 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930049 | 65 | / | / | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海 | 芹菜 | / | 2023/6/12 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930039 | 66 | 青海生态源物流服务有限公司 | 青海省海北州门源县海北生物园区 | 西海镇西海综合平价超市 | 青海 | 小菜籽油 | 1L/瓶 | 2022/10/10 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930048 | 67 | / | / | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海 | 茄子 | / | 2023/6/13 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930036 | 68 | / | / | 西海镇西海综合平价超市 | 青海 | 豆干 | / | 2023/6/19 | 豆制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930041 | 69 | / | / | 西海镇西海综合平价超市 | 青海 | 豇豆 | / | 2023/6/17 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930042 | 70 | / | / | 西海镇西海综合平价超市 | 青海 | 梨 | / | 2023/6/17 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930037 | 71 | / | / | 西海镇西海综合平价超市 | 青海 | 豆腐皮 | / | 2023/6/19 | 豆制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930038 | 72 | / | / | 西海镇西海综合平价超市 | 青海 | 薰干(豆干) | / | 2023/6/19 | 豆制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930012 | 73 | 青海小牦牛乳业有限公司 | 青海省西宁市城东区韵家口镇朱家庄路36号 | 刚察县海滨平价购物中心 | 青海 | 黑米青稞酸奶(乳制品) | 150克/盒 | 2023/6/11 | 乳制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930001 | 74 | 青海新丁香粮油有限责任公司 | 青海生物科技产业园经二路北段14号(装备园区) | 海晏徐记爱生活生鲜超市 | 青海 | 特一粉(小麦粉) | 10kg/袋 | 2023/2/27 | 粮食加工品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930013 | 75 | 青海赓续军粮集团有限公司 | 青海省西宁市城北区柴达木路600-4号 | 刚察县海滨平价购物中心 | 青海 | 源头花菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023/5/22 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930014 | 76 | 青海新丁香粮油有限责任公司 | 青海生物科技产业园经二路北段14号(装备园区) | 刚察县海滨平价购物中心 | 青海 | 特一粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2023/3/14 | 粮食加工品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930003 | 77 | 海北清湖源生物科技开发有限公司 | 海北州海晏县青海湖乡达玉五谷村B22号 | 海晏徐记爱生活生鲜超市 | 青海 | 牦牛蹄筋(麻辣味)(肉制品) | 252克/袋 | 2023/1/8 | 肉制品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930052 | 78 | / | / | 刚察县成英蔬菜店 | 青海 | 苹果 | / | 2023/6/16 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930008 | 79 | / | / | 海晏徐记爱生活生鲜超市 | 青海 | 柑 | / | 2023/6/18 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930010 | 80 | / | / | 海晏徐记爱生活生鲜超市 | 青海 | 辣椒 | / | 2023/6/18 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930009 | 81 | / | / | 海晏徐记爱生活生鲜超市 | 青海 | 辣椒 | / | 2023/6/18 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930059 | 82 | / | / | 西海镇绿悠悠果蔬超市 | 青海 | 小麦粉 | / | 2023/6/17 | 粮食加工品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930057 | 83 | / | / | 刚察县成英蔬菜店 | 青海 | 芹菜 | / | 2023/6/16 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
GZP23630000414930054 | 84 | / | / | 刚察县成英蔬菜店 | 青海 | 辣椒 | / | 2023/6/20 | 食用农产品 | 〔2023〕年第18号 | 2023.7.31 | 青海省市场监督管理局/2023年国家转移支付评价性抽检 | 山东拜尔检测股份有限公司 |
