【数据揭秘】融资客最看好个股一览
2023-05-11 10:27:55 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至5月10日,市场融资融券余额为16212.17亿元,较前一交易日的16206.30亿元增加5.87亿元。当日京沪深市场融资买入额为755.95亿元,前一交易日为986.75亿元;当日的融券卖出量为9.27亿股,前一交易日为9.84亿股。从个券来看,融资方面,共有3170只个券出现融资买入,3175只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
870436 | 大地电气 | 0.75 | 1134.71 | 0.00 | 0.00 |
834599 | 同力股份 | 257.96 | 213.04 | 0.16 | -3.98 |
838171 | 邦德股份 | 3.70 | 132.31 | 0.01 | -3.49 |
688517 | 金冠电气 | 4455.93 | 57.73 | 2.22 | 15.37 |
601598 | 中国外运 | 28629.56 | 48.54 | 0.89 | 7.79 |
600928 | 西安银行 | 20692.54 | 47.10 | 1.29 | 2.59 |
830799 | 艾融软件 | 54.60 | 37.34 | 0.06 | -7.21 |
000422 | 湖北宜化 | 32576.70 | 30.95 | 2.66 | 9.21 |
300129 | 泰胜风能 | 11486.58 | 29.50 | 1.80 | 7.38 |
600636 | 国新文化 | 25308.55 | 29.34 | 3.36 | 5.23 |
835640 | 富士达 | 79.84 | 29.23 | 0.03 | -8.98 |
688132 | 邦彦技术 | 2834.03 | 25.61 | 3.34 | 0.58 |
301296 | 新巨丰 | 1496.37 | 24.72 | 1.41 | 8.77 |
301215 | 中汽股份 | 11371.91 | 24.01 | 2.12 | 11.32 |
002850 | 科达利 | 8341.31 | 22.70 | 0.39 | 4.08 |
301307 | 美利信 | 4234.74 | 22.47 | 3.20 | 6.21 |
003021 | 兆威机电 | 13794.39 | 21.95 | 2.69 | 6.73 |
600686 | 金龙汽车 | 21886.15 | 21.19 | 3.45 | 9.95 |
688506 | 百利天恒 | 3805.05 | 20.68 | 1.28 | 3.38 |
001979 | 招商蛇口 | 50622.13 | 20.09 | 0.47 | -2.78 |
688459 | 哈铁科技 | 4789.98 | 17.04 | 5.34 | -0.69 |
301360 | 荣旗科技 | 1286.16 | 16.33 | 1.59 | -0.65 |
835305 | 云创数据 | 494.56 | 16.01 | 0.35 | -13.38 |
603298 | 杭叉集团 | 7935.26 | 15.81 | 0.43 | 0.30 |
688327 | 云从科技 | 28607.81 | 15.63 | 7.55 | 14.18 |
600633 | 浙数文化 | 55792.28 | 15.31 | 2.99 | -0.07 |
603507 | 振江股份 | 6455.59 | 14.43 | 1.25 | 2.95 |
688141 | 杰华特 | 8906.81 | 14.37 | 4.41 | 1.24 |
600977 | 中国电影 | 45361.76 | 14.03 | 1.38 | -3.99 |
301110 | 青木股份 | 5891.76 | 13.85 | 5.11 | -6.89 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836826 | 盖世食品 | 37.48 | -67.29 | 0.15 | -0.52 |
831961 | 创远信科 | 18.79 | -48.00 | 0.02 | -4.24 |
835179 | 凯德石英 | 63.37 | -43.97 | 0.06 | 1.10 |
301231 | 荣信文化 | 3181.37 | -41.72 | 3.93 | 20.00 |
835857 | 百甲科技 | 21.83 | -41.59 | 0.07 | -0.29 |
601801 | 皖新传媒 | 23689.71 | -40.79 | 1.29 | -6.00 |
688112 | 鼎阳科技 | 2968.09 | -40.29 | 1.21 | 2.64 |
603301 | 振德医疗 | 3704.35 | -36.12 | 0.48 | 0.32 |
832566 | 梓橦宫 | 26.34 | -29.78 | 0.03 | -0.14 |
839725 | 惠丰钻石 | 27.10 | -27.45 | 0.06 | -2.56 |
834021 | 流金科技 | 49.78 | -26.14 | 0.07 | -0.33 |
688662 | 富信科技 | 7702.63 | -26.12 | 3.76 | -4.89 |
301230 | 泓博医药 | 2813.79 | -23.96 | 3.01 | 0.96 |
301239 | 普瑞眼科 | 3036.62 | -23.91 | 0.63 | 3.83 |
688290 | 景业智能 | 960.22 | -22.81 | 0.32 | 1.53 |
688292 | 浩瀚深度 | 6358.57 | -21.63 | 3.94 | 2.38 |
600012 | 皖通高速 | 3942.72 | -20.20 | 0.33 | -3.44 |
838402 | 硅烷科技 | 687.77 | -19.63 | 0.55 | -3.60 |
002041 | 登海种业 | 17246.28 | -18.82 | 1.19 | 0.18 |
301313 | 凡拓数创 | 3325.90 | -17.63 | 3.28 | 10.53 |
300741 | 华宝股份 | 8559.94 | -17.39 | 0.64 | -2.48 |
688535 | 华海诚科 | 4317.60 | -16.96 | 5.09 | -2.83 |
688369 | 致远互联 | 3259.28 | -16.89 | 0.50 | -0.05 |
601326 | 秦港股份 | 15001.12 | -16.41 | 0.74 | -9.98 |
600373 | 中文传媒 | 31151.28 | -16.07 | 1.36 | -3.16 |
603871 | 嘉友国际 | 7455.68 | -15.75 | 0.57 | -1.98 |
301293 | C三博 | 4819.30 | -15.57 | 2.58 | -0.04 |
601965 | 中国汽研 | 29323.86 | -15.45 | 1.27 | 9.99 |
688256 | 寒武纪 | 99922.12 | -14.38 | 2.07 | -5.83 |
301365 | 矩阵股份 | 3260.11 | -14.31 | 4.29 | -0.78 |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]