【调研快报】金田股份接待民生证券等多家机构调研
2023-09-08 17:54:01 来源: 东方财富Choice数据
金田股份9月8日发布消息,8月1日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 丁星驰,接待地点公司会议室。
调研主要内容
投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基本情况。 1、公司市场地位和战略规划。 答:公司是全球领先的铜及铜合金材料制造企业,也是国内稀土磁性材料的主要供应商。 公司始终坚持战略引领,已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期间,公司将立足于铜加…
(资料图)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 尚凌楠 |
2 | 东方基金 | 基金管理公司 | 李金龙 |
3 | 中银基金 | 基金管理公司 | 丁久云 |
4 | 中信证券 | 证券公司 | 郑沁源,王勃竣 |
5 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 张三维 |
6 | 上银基金 | 基金管理公司 | 王辉 |
7 | 中信建投 | 证券公司 | 田明周 |
8 | 东方证券 | 证券公司 | 徐泽南 |
9 | 华商基金 | 基金管理公司 | 蔡峰 |
10 | 中天汇富 | 基金管理公司 | 许高飞 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金田股份近一年共接待198家机构264次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-13 | 11 | - | |||||
2023-06-13 | 27 | - | - | ||||
2023-05-22 | 1 | - | - | - | |||
2023-04-17 | 27 | - | - | - | - | ||
2023-03-08 | 24 | - | - | - | - | ||
2023-02-07 | 11 | - | - | ||||
2023-01-09 | 43 | - | - | - | - | - | |
2022-12-07 | 39 | - | - | - | - | ||
2022-11-04 | 12 | - | - | ||||
2022-10-11 | 41 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯顿、传音控股、国盛智科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688082 | 盛美上海 | 282 | 业绩说明会,公开的电话会议 | 2023-08-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
688558 | 国盛智科 | 87 | 专场机构交流会,电话会议,论坛,策略会,现场参观 | 2023-08-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]