智通港股回购统计|6月30日 热点聚焦
2023-07-01 09:57:30 来源: 智通财经网
【资料图】
智通财经APP数据显示,朗生医药(00503)、中国生物制药(01177)、伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、泡泡玛特(09992)、互太纺织(01382)、新百利融资(08439)、中国软件国际(00354)、东亚银行(00023)、京信通信(02342)、新时代能源(00166)、腾讯控股(00700)、兴胜创建(00896)、亿都(国际控股)(00259)、易大宗(01733)、百富环球(00327)、金科服务(09666)、盛业资本(08469)、中国铝罐(06898)、复星国际(00656)、长实集团(01113)、现代牙科(03600)、乐声电子(00213)、汇量科技(01860)、友邦保险(01299)、小米集团-W(01810)、圣诺医药-B(02257)、同道猎聘(06100)、赛生药业(06600)、福森药业(01652)、快手-W(01024)、康圣环球(09960)、先声药业(02096)、永达汽车(03669)于2023年6月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量120.00 万,回购金额4.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 120.00 万 | 4.01 亿 | 3002.34 万 | 0.313% |
友邦保险(01299) | 165.60 万 | 1.32 亿 | 4831.70 万 | 0.416% |
长实集团(01113) | 139.70 万 | 6054.02 万 | 2721.30 万 | 0.757% |
小米集团-W(01810) | 230.00 万 | 2490.50 万 | 2930.00 万 | 0.120% |
先声药业(02096) | 273.20 万 | 1999.60 万 | 273.20 万 | 0.103% |
快手-W(01024) | 36.25 万 | 1987.32 万 | 86.25 万 | 0.020% |
中国软件国际(00354) | 200.00 万 | 991.83 万 | 3630.00 万 | 1.200% |
中国生物制药(01177) | 200.00 万 | 670.00 万 | 600.00 万 | 0.032% |
百富环球(00327) | 100.00 万 | 616.58 万 | 400.00 万 | 0.370% |
中国铝罐(06898) | 723.40 万 | 359.78 万 | 1345.20 万 | 1.410% |
泡泡玛特(09992) | 20.00 万 | 350.72 万 | 794.04 万 | 0.581% |
赛生药业(06600) | 30.00 万 | 320.71 万 | 186.45 万 | 0.302% |
同道猎聘(06100) | 25.00 万 | 234.19 万 | 324.90 万 | 0.618% |
复星国际(00656) | 40.00 万 | 212.02 万 | 60.00 万 | 0.007% |
汇量科技(01860) | 38.90 万 | 134.23 万 | 339.80 万 | 0.209% |
金科服务(09666) | 10.97 万 | 120.23 万 | 260.82 万 | 0.400% |
东亚银行(00023) | 11.28 万 | 114.54 万 | 853.88 万 | 0.319% |
盛业资本(08469) | 20.50 万 | 105.74 万 | 66.20 万 | 0.067% |
圣诺医药-B(02257) | 1.91 万 | 99.39 万 | 2.94 万 | 0.033% |
DYNAM JAPAN(06889) | 20.00 万 | 91.52 万 | 65.56 万 | 0.092% |
永达汽车(03669) | 21.85 万 | 86.36 万 | 204.90 万 | 0.105% |
伟仕佳杰(00856) | 20.00 万 | 79.30 万 | 91.60 万 | 0.063% |
互太纺织(01382) | 40.00 万 | 74.80 万 | 348.70 万 | 0.247% |
京信通信(02342) | 48.60 万 | 70.49 万 | 1053.60 万 | 0.380% |
亿都(国际控股)(00259) | 23.60 万 | 67.95 万 | 1654.72 万 | 1.677% |
兴胜创建(00896) | 50.00 万 | 57.00 万 | 2279.80 万 | 2.060% |
现代牙科(03600) | 12.10 万 | 36.20 万 | 122.10 万 | 0.128% |
朗生医药(00503) | 20.00 万 | 31.93 万 | 80.00 万 | 0.190% |
康圣环球(09960) | 14.25 万 | 25.21 万 | 162.60 万 | 0.164% |
易大宗(01733) | 20.20 万 | 20.64 万 | 631.00 万 | 0.233% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.36 万 | 600.00 万 | 0.068% |
福森药业(01652) | 4.80 万 | 5.99 万 | 80.70 万 | 0.110% |
新百利融资(08439) | 2.60 万 | 2.07 万 | 12.20 万 | 0.086% |
天福(06868) | 2000.00 | 9260.00 | 5.40 万 | 0.005% |
乐声电子(00213) | 4000.00 | 3360.00 | 2213.40 万 | 2.349% |
摩比发展(00947) | 6000.00 | 1344.00 | 136.00 万 | 0.167% |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]