当前滚动:6月28日银华专精特新量化优选股票发起式C净值下跌0.07%
2023-06-29 06:17:56 来源: 同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
6月28日,截至收盘,银华专精特新量化优选股票发起式C(014669)较前一交易日净值下跌0.07%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9739。
银华专精特新量化优选股票发起式C基金成立于2022年7月20日,最新规模为648.64万元,基金经理为李宜璇,其在管基金情况如下所示:
李宜璇,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
科技30 | 513160 | 2023-06-27 | -1.93 | 5.51 | -13.32 |
新经济 | 159822 | 2023-06-27 | -2.48 | 5.65 | -12.90 |
港股消费 | 159735 | 2023-06-27 | -2.16 | 5.94 | -14.74 |
沪港深 | 517000 | 2023-06-27 | -1.64 | 1.82 | -8.36 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 015204 | 2023-06-27 | -1.99 | 8.57 | -18.14 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 2023-06-27 | -2.19 | -1.80 | -14.77 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 2023-06-27 | -2.20 | -1.84 | -15.12 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 015205 | 2023-06-27 | -2.00 | 8.52 | -18.47 |
食品ETF | 159862 | 2023-06-27 | -2.39 | -1.81 | -15.48 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-06-27 | -0.77 | -2.56 | -32.12 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-06-28 | 0.95 | -2.22 | -32.96 |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 161831 | 2023-06-28 | 0.52 | 6.17 | -11.86 |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 014668 | 2023-06-28 | -0.14 | -1.51 | -- |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 014669 | 2023-06-28 | -0.15 | -1.55 | -- |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 161815 | 2023-06-27 | -1.32 | 1.97 | -13.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]