世界新消息丨腾信退(300392)龙虎榜数据(06-27)
2023-06-27 22:17:52 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,腾信退因成为退市整理的证券上榜。腾信退当日收报0.27元,涨跌幅12.50%,换手率6.70%,成交额509.82万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券西安解放路营业部 | 57.4 | 0 | 57.4 |
2 | 国泰君安证券重庆民生路营业部 | 40.74 | 0 | 40.74 |
3 | 中泰证券揭阳普宁长春路营业部 | 36.95 | 0 | 36.95 |
4 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 23.16 | 0 | 23.16 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 22.8 | 1.12 | 21.68 |
合计 | - | 181.05 | 1.12 | 179.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券宿迁恒山路营业部 | 0 | 46.77 | -46.77 |
2 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 0 | 46.56 | -46.56 |
3 | 中天证券抚顺新华大街营业部 | 0 | 23.7 | -23.7 |
4 | 海通证券绍兴劳动路营业部 | 0 | 15.61 | -15.61 |
5 | 中邮证券青岛分公司 | 0 | 14.25 | -14.25 |
合计 | - | 0 | 146.89 | -146.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]