[快讯]新五丰公布半年报
2023-08-31 05:02:00 来源: 中财网
【资料图】
新五丰(股票代码:600975)公布湖南新五丰股份有限公司2023年半年度报告摘要。
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 12,505,460,380.80 | 10,103,903,226.03 | 23.77 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,581,393,469.11 | 2,693,738,630.22 | 32.95 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 2,514,952,130.30 | 1,493,538,192.27 | 68.39 |
归属于上市公司股东的净利润 | -614,244,370.95 | -222,396,804.39 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -609,354,545.28 | -224,250,503.21 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -273,930,458.98 | -450,779,713.59 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -25.74 | -32.05 | 增加6.31个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.57 | -0.28 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.57 | -0.28 | 不适用 |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]