16股主力资金净流入超亿元
2023-08-21 18:44:47 来源: 证券时报网
沪指8月21日下跌1.24%,主力资金全天净流出207.39亿元,已连续16个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出47.39亿元,沪深300成份股主力资金净流出86.22亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为环保、通信,涨幅为1.50%、0.68%。跌幅居前的行业为非银金融、交通运输,跌幅为3.02%、2.34%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,轻工制造行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金3.43亿元,其次是计算机行业,净流入资金为2.82亿元。主力资金净流出的有27个行业,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.38亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为35.98亿元。
(相关资料图)
16股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有16只个股主力资金净流入超亿元,鸿博股份主力资金净流入6.24亿元,净流入资金居首;C协昌、英飞拓紧随其后,全天净流入资金分别为4.32亿元、3.15亿元;全天净流入资金较多的还有久其软件、南天信息等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨13.61%,表现强于大盘,涨停的有华是科技、东方园林、久其软件等。跌幅较大的个股有宁德时代、江苏银行等,跌幅分别为1.23%、1.12%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、基础化工行业,上榜个股有7只、2只。
主力资金净流出个股中,东方财富主力资金净流出10.17亿元,净流出资金最多;其次是中信证券、华泰证券,净流出资金分别为7.48亿元、5.17亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 62448.36 | 9.99 |
301418 | C协昌 | 43239.45 | 93.10 |
002528 | 英飞拓 | 31546.24 | 9.96 |
002279 | 久其软件 | 28908.54 | 10.06 |
000948 | 南天信息 | 22795.87 | 10.02 |
600919 | 江苏银行 | 18978.54 | -1.12 |
301218 | 华是科技 | 17892.39 | 20.01 |
002902 | 铭普光磁 | 17817.53 | 6.23 |
300368 | 汇金股份 | 15168.85 | 13.25 |
601138 | 工业富联 | 12516.88 | 1.54 |
002999 | 天禾股份 | 11906.15 | 9.95 |
002310 | 东方园林 | 11800.73 | 10.12 |
000034 | 神州数码 | 11153.65 | 5.96 |
002512 | 达华智能 | 10807.12 | 9.92 |
001333 | 光华股份 | 10407.92 | 9.99 |
300750 | 宁德时代 | 10153.50 | -1.23 |
002316 | 亚联发展 | 9755.67 | 10.00 |
301085 | 亚康股份 | 9315.32 | 20.00 |
600621 | 华鑫股份 | 9261.04 | 4.58 |
603083 | 剑桥科技 | 8957.15 | 4.83 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -101735.95 | -4.42 |
600030 | 中信证券 | -74752.29 | -4.30 |
601688 | 华泰证券 | -51665.44 | -6.03 |
002594 | 比亚迪 | -48385.97 | -2.45 |
601012 | 隆基绿能 | -46399.97 | -3.22 |
600009 | 上海机场 | -42481.54 | -8.58 |
301487 | 盟固利 | -38744.84 | 8.62 |
001213 | 中铁特货 | -31286.75 | -3.88 |
002230 | 科大讯飞 | -29577.21 | -1.38 |
000988 | 华工科技 | -29505.85 | -4.40 |
601318 | 中国平安 | -26240.45 | -1.79 |
300274 | 阳光电源 | -25616.11 | -6.92 |
601288 | 农业银行 | -22426.29 | -1.72 |
002703 | 浙江世宝 | -21642.30 | 1.03 |
601162 | 天风证券 | -20179.51 | -3.71 |
000625 | 长安汽车 | -19738.55 | -2.48 |
000858 | 五粮液 | -19347.28 | -0.95 |
000995 | 皇台酒业 | -18436.31 | 10.01 |
000651 | 格力电器 | -18433.96 | -2.45 |
601099 | 太平洋 | -17726.71 | -0.65 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月21日收盘,共有58只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是有方科技,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有厦门象屿、名家汇等,主力资金分别连续流入10天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有26只,涨幅居前的有启迪环境、海通发展、正和生态等,涨幅分别为40.98%、26.20%、24.97%。跌幅居前的有有方科技、芯朋微、普天科技,跌幅分别为12.36%、8.60%、7.52%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有47只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有8股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是绿能慧充、宁德时代、东方雨虹,净利润分别增长500.52%、153.64%、38.07%。有4股已经公布了半年报业绩快报,净利润增幅较高的有心脉医疗、江苏银行、成都银行,增幅为30.18%、27.20%、25.11%。公布半年报业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688159 | 有方科技 | 11 | 0.56 | -12.36 | -6.42 | 通信 |
600057 | 厦门象屿 | 10 | 0.20 | -3.59 | 1.79 | 交通运输 |
300506 | 名家汇 | 9 | 0.34 | 2.99 | 8.13 | 建筑装饰 |
301515 | 港通医疗 | 7 | 2.06 | 6.00 | 10.96 | 医药生物 |
002422 | 科伦药业 | 7 | 1.00 | 2.20 | 7.16 | 医药生物 |
601326 | 秦港股份 | 7 | 0.26 | -1.79 | 3.18 | 交通运输 |
601588 | 北辰实业 | 7 | 0.26 | -3.70 | 1.26 | 房地产 |
688533 | 上声电子 | 7 | 0.18 | -1.51 | 3.46 | 汽车 |
688198 | 佰仁医疗 | 7 | 0.12 | 5.72 | 10.68 | 医药生物 |
002271 | 东方雨虹 | 6 | 2.27 | -0.94 | 2.08 | 建筑材料 |
603162 | 海通发展 | 6 | 1.49 | 26.20 | 29.21 | 交通运输 |
003816 | 中国广核 | 6 | 1.37 | 3.29 | 6.31 | 公用事业 |
605069 | 正和生态 | 6 | 0.58 | 24.97 | 27.99 | 环保 |
300825 | 阿尔特 | 6 | 0.55 | 1.41 | 4.43 | 汽车 |
300611 | 美力科技 | 6 | 0.53 | 5.88 | 8.90 | 汽车 |
002582 | 好想你 | 6 | 0.53 | -0.59 | 2.43 | 食品饮料 |
600782 | 新钢股份 | 6 | 0.51 | 0.48 | 3.49 | 钢铁 |
688200 | 华峰测控 | 6 | 0.49 | -4.42 | -1.40 | 电子 |
688508 | 芯朋微 | 6 | 0.46 | -8.60 | -5.58 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 6 | 0.44 | 0.37 | 3.39 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是北化股份,该股已连续28个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有金溢科技、中国通号等,主力资金分别连续流出27天、26天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国平安,资金累计净流出28.80亿元,主力资金净流出资金居前的还有隆基绿能、金科股份、华工科技等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002246 | 北化股份 | 28 | -0.89 | -7.16 | -3.93 | 基础化工 |
002869 | 金溢科技 | 27 | -1.30 | -29.60 | -25.17 | 电子 |
688009 | 中国通号 | 26 | -1.79 | 2.55 | 7.02 | 机械设备 |
002991 | 甘源食品 | 20 | -0.39 | -5.82 | -3.57 | 食品饮料 |
688408 | 中信博 | 17 | -1.54 | -17.05 | -13.20 | 电力设备 |
601869 | 长飞光纤 | 17 | -0.49 | -7.68 | -3.84 | 通信 |
601166 | 兴业银行 | 16 | -9.21 | -4.79 | 0.79 | 银行 |
688122 | 西部超导 | 16 | -9.17 | -12.39 | -6.81 | 国防军工 |
600196 | 复星医药 | 16 | -7.38 | -9.78 | -4.19 | 医药生物 |
600016 | 民生银行 | 16 | -7.34 | -2.49 | 3.10 | 银行 |
000957 | 中通客车 | 16 | -3.19 | -13.56 | -7.98 | 汽车 |
300207 | 欣旺达 | 16 | -3.01 | -11.35 | -5.77 | 电力设备 |
300077 | 国民技术 | 16 | -0.64 | -8.01 | -2.42 | 电子 |
000656 | 金科股份 | 15 | -25.07 | -24.41 | -18.39 | 房地产 |
600733 | 北汽蓝谷 | 15 | -4.20 | -13.04 | -7.03 | 汽车 |
002176 | 江特电机 | 15 | -4.10 | -16.89 | -10.88 | 有色金属 |
002683 | 广东宏大 | 15 | -2.74 | -15.02 | -9.00 | 基础化工 |
300375 | 鹏翎股份 | 15 | -2.67 | -26.33 | -20.32 | 汽车 |
600335 | 国机汽车 | 15 | -2.22 | -11.37 | -5.35 | 汽车 |
002185 | 华天科技 | 15 | -2.01 | -8.45 | -2.43 | 电子 |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]