大宗交易:浩瀚深度成交2710万元,折价6.65%(08-23)
2023-08-24 04:59:40 来源: 东方财富Choice数据
(资料图)
2023年8月23日,浩瀚深度发生了4笔大宗交易,总成交100万股,成交金额2710万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月23日,中控技术、联创光电、中国太保、科新发展、太极实业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 3 | 万 | 亿 | ||||
600363 | 联创光电 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
601601 | 中国太保 | 1 | 万 | 亿 | ||||
600234 | 科新发展 | 3 | 万 | 万 | ||||
600667 | 太极实业 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]