【盘中播报】2只A股跌停 非银金融行业跌幅最大
2023-08-21 14:43:18 来源: 证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,2127只个股上涨,其中涨停34只,2667只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,环保、通信、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;非银金融、交通运输、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
环保 | 超越科技 | ||||
通信 | 兆龙互连 | ||||
建筑装饰 | - | 美丽生态 | |||
计算机 | 亚康股份 | ||||
商贸零售 | - | 汇通能源 | |||
纺织服饰 | 联发股份 | ||||
建筑材料 | 北新建材 | ||||
传媒 | - | 海看股份 | |||
食品饮料 | - | 皇台酒业 | |||
有色金属 | - | - | 金钼股份 | - | |
美容护理 | - | 青岛金王 | - | ||
医药生物 | - | - | 长药控股 | - | |
社会服务 | - | - | 首旅酒店 | - | |
轻工制造 | - | 集友股份 | - | ||
综合 | - | - | 上海三毛 | - | |
公用事业 | - | - | 涪陵电力 | - | |
电子 | - | - | C锴威特 | - | |
家用电器 | - | - | 德昌股份 | - | |
基础化工 | - | 润丰股份 | - | ||
钢铁 | - | - | 中信特钢 | - | |
机械设备 | - | - | 威奥股份 | - | |
石油石化 | - | - | 海油工程 | - | |
煤炭 | - | - | 平煤股份 | - | |
国防军工 | - | - | 纵横股份 | - | |
汽车 | - | - | 云内动力 | - | |
农林牧渔 | - | 万辰生物 | - | ||
银行 | - | - | 招商银行 | - | |
房地产 | - | - | 渝开发 | - | |
电力设备 | - | - | 金杨股份 | - | |
交通运输 | - | 长久物流 | - | ||
非银金融 | - | - | 海德股份 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]