沪深股通|道森股份8月2日获外资卖出0.02%股份
2023-08-03 15:11:17 来源: 同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,道森股份(603800)获外资卖出4.98万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有道森股份245.36万股,占流通股1.18%,累计持股成本31.18元,持股盈利6.74%。
道森股份最近5个交易日上涨9.55%,陆股通累计净买入13.41万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价30.36元;最近20个交易日上涨14.52%,陆股通累计净买入186.74万股,占流通盘0.90%,区间平均买入价30.94元;最近60个交易日上涨34.74%,陆股通累计净买入160.44万股,占流通盘0.77%,区间平均买入价27.14元。
道森股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 245.36万 | 1.18 | -159.54万 | -4.98万 | 31.18 |
2023-8-1 | 250.34万 | 1.20 | -527.04万 | -17.52万 | 31.19 |
2023-7-31 | 267.86万 | 1.29 | 1225.53万 | 41.09万 | 31.12 |
2023-7-28 | 226.77万 | 1.09 | -299.45万 | -10.1万 | 31.36 |
2023-7-27 | 236.87万 | 1.14 | 148.13万 | 4.91万 | 31.28 |
2023-7-26 | 231.96万 | 1.12 | 1522.84万 | 49.35万 | 31.31 |
2023-7-25 | 182.61万 | 0.88 | 228.76万 | 7.17万 | 31.43 |
2023-7-24 | 175.44万 | 0.84 | 679.05万 | 21.09万 | 31.41 |
2023-7-21 | 154.34万 | 0.74 | 194.18万 | 5.87万 | 31.30 |
2023-7-20 | 148.47万 | 0.71 | 612.99万 | 17.88万 | 31.23 |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]